雲林縣立虎尾國民中學 113學年度教師評審委員會名冊
姓 名 | 職 稱 | 性別 | 委員類別 | 任 期 | 備註 |
王O燦 | 校長 | 男 | 當然委員 | 113.09.01---114.08.31 | |
朱O程 | 家長會 會長 | 男 | 當然委員 | 113.09.01---114.08.31 | |
林O池 | 教師兼 學務主任 | 男 | 票選委員 | 113.09.01---114.08.31 | |
江O賓
| 教師兼 教學組長 | 男 | 票選委員 | 113.09.01---114.08.31 |
|
郭O柔 | 教師兼代 教務主任 | 女 | 票選委員 | 113.09.01---114.08.31 | |
陳O秋 | 教師 | 女 | 票選委員 | 113.09.01---114.08.31 | |
黃O英 | 教師 | 女 | 票選委員 | 113.09.01---114.08.31 | |
鄭O芬 | 教師 | 女 | 票選委員 | 113.09.01---114.08.31 | |
余O珊 | 教師 | 女 | 票選委員 | 113.09.01---114.08.31 | |
林O欽 | 教師 | 男 | 票選委員 | 113.09.01---114.08.31 | |
周O賢 | 教師 | 男 | 票選委員 | 113.09.01---114.08.31 | |
| | | 計11人 | | |
黃O敏 | 教師 | 女 | 候補委員 | | |
沈O敏 | 教師兼代 輔導主任 | 女 | 候補委員 | | |
程O芬 | 教師 | 女 | 候補委員 | | |
| | | | | |
※學校委員會組織 任一性別 應占 委員 總 數 三分之一。
※委員 11 名(男性 6 名、女性 5 名) 。